Follow us to get latest updates

PELVIS WITH BOTH HIPS ANTERO POSTERIOR VIEW

Pelvis antero-posterior both hip एक सामान्य प्रोजेक्शन है  जो pelvis bone तथा hip joint के प्रथम मूल्यांकन के काम में आता है |  Pelvis तथा both hip की positioning एक समान होती है सिर्फ सिर्फ एक्सरे बीम के सेंट्रिंग पॉइंट में अंतर होता है |
AP इमेज में दोनों हिप जॉइंट का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा pubic ramus में फ्रैक्चर भी कवर हो जाता है |
PELVIS WITH BOTH HIPS ANTERO POSTERIOR VIEW


Position of Patient and Image Receptor

PELVIS WITH BOTH HIPS ANTERO POSTERIOR VIEW
  • पेशेंट को bucky table पर supine सुलाते है तथा Median Sagittal Plane को कैसेट के perpendicular तथा midline के coincident रखते है | 
  • दोनों anterior superior iliac spine को टेबल से समान दुरी पर रखते है ताकि पेशेंट में रोटेशन न हो | इस समय coronal plane इमेज रिसेप्टर के parallel रखते है इसके लिए buttock के निचे non-opaque pad  रखते है |  
  • इसके लिए पर्याप्त लम्बाई की CR cassette (35 X 43) काम  में ली जाती है ताकि पूरी bony pelvis radiyograph में शामिल हो जाये |  
  • Limbs को थोड़ा सा abduct तथा इंटरनली रोटेट किया जाता है ताकि neck of femer इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हो जाये | 

Direction and Location of X-ray beam

Collimated vertical x ray beam को anterior superior iliac spine तथा symphysis pubis के ऊपरी बॉर्डर को मिलाने वाली लाइन के बीच में सेंटर करते है |
इमेज रिसेप्टर के ऊपरी किनारे को iliac crest के upper border से 5cm ऊपर रखते है ताकि divergent beam के कारण पूरी bony pelvis रेडियोग्राफ में शामिल हो जाये |

Image Characteristic

PELVIS WITH BOTH HIPS ANTERO POSTERIOR VIEW

  • Both hip इमेज में  both trochanters तथा upper third femora इमेज में दिखाई देनी चाहिए | 
  • Pelvis view में both iliac crest, proximal femora साथ ही lesser trochanter image में सही से दिखाई देना चाहिए | 
  • इमेज में किसी प्रकार का रोटेशन नहीं है यह prove करने के लिए दोनों बोन के dimension समान होने चाहिए तथा दोनों obturator foramina समान शेप के होने चाहिए | 
  • Shenton's line सही से दिखाई देनी चाहिए | यह inferior aspect of femoral neck तथा superior pubic remi के inferior margin के बीच curve होता है | इस कर्व में किसी प्रकार की disruption femoral neck fracture को बताता है | 

Exposure parameter

    • kVp                   -  70 to 90
    • Technique         -   500ma
    • Time                 -    0.15 sec
    • Grid                  -    yes
    • Grid ratio          -   10 : 1
    • FFD                  -    100cm
    • Focal spot        -    Large (0.2mm)
    * image source- Clark's positioning in radiography


    कोई टिप्पणी नहीं:

    एक टिप्पणी भेजें